VIBCA	237927
DUNSA	3046
JUNAS	13101
I47A0	380282
PARPY	49666
VIBCM	579112
EICCR	44947
VIBCL	666
VIBCO	51367
VIBCI	675
MOMCO	3674
VIBCH	243277
PARPR	5886
VIBCJ	593588
MOMCH	3673
PARPV	8286
PARRI	3477
PARS1	365615
PARRP	270785
PARRO	195079
BVDV	11099
MITPA	100322
PARRB	39963
PARRA	36268
JUNBU	223656
HOULO	60373
BUCGU	98801
VIBDI	685
VIBDE	61589
PAROL	8255
ACAAU	185140
VIBED	237934
PAROC	234670
ACABA	157584
DIESE	79608
VIBF1	312309
ACAAN	8605
PARNO	182947
MOMEN	39345
PARPN	82367
PARPL	38862
DIERO	58955
ACABU	8179
ACACA	5755
PARPC	185447
MITRE	45181
ADOCA	73670
PARPA	7690
VIBFR	237940
ACABI	200166
VIBFU	29494
ACABE	119680
BUCIS	40833
PAROT	43137
ACABO	425510
VIBFI	668
VIBFN	903510
BELMO	83702
VIBFM	388396
VIBFL	676
PARUI	223492
SABVB	45709
PARUN	6257
PARUS	232278
PIRFL	63518
PARTT	49670
DOLUC	73871
BIOOC	29856
PIREQ	99929
BIOOB	153466
GLELI	48119
CAIMO	8855
PARVE	34007
MDV1	291605
PARVI	252780
PARVP	45222
TAGPA	55843
MDV9	291606
ENCTR	179227
PARUW	264201
LIVCH	115492
ENCTA	38231
ONOAC	92915
PYGRO	61622
ZAEPI	183747
VIBA7	882102
PARSC	190110
TAGLU	169606
PARSN	81397
PARSP	31991
VIBAB	140100
VIBAC	4205
TAGMI	169607
PARRU	36267
AETAL	77227
GLEJA	3274
PARSA	765343
VIBAL	663
VIBAN	55601
PARTH	3607
PARTE	5888
PARTR	170972
BUCML	118105
MOMBA	3672
RUBAR	59490
PARTN	148309
BUCMH	118103
BUCMR	98791
PARST	108840
BIOPE	232302
BIOPF	112525
PARSR	269635
BUCMP	98795
SABSW	50501
ENCVI	173274
VIBC3	345073
PECCC	555
GLEHE	28509
ACAGO	115339
ALLWI	83845
MANBI	195310
AETCO	434059
HRV8A	650130
ACAGU	75013
AETCR	28685
ALLWA	61595
GALQU	183030
HRV89	12132
PECCP	561230
DOLOR	84799
PARZE	187400
ADAZA	69116
BOVEV	12065
PECCY	55209
VIBLN	237946
VIBLO	688
RUBCO	339321
MANCO	120598
UNCNE	52586
VIBLE	61590
DOLPA	29091
AETCY	40954
CTFVL	648168
VIBLA	237945
ROLMU	301699
PARWE	82241
BUCA0	713603
GALOD	35899
GALOF	47101
ARNDE	149409
PARVX	234679
EMBVA	36251
UNCRE	336963
RAHAC	745277
VIBMI	674
PULDE	114358
MOMMO	57426
VIBMA	90736
MOMME	57425
GALOW	54498
VIBME	28172
RUBGE	28068
BUCAP	198804
GALPA	29793
BUCAL	279934
BUCAK	42474
MANES	3983
BUCAJ	713600
BUCAI	107806
GALPH	54499
GALPI	176602
BIOTE	112528
BUCAF	713601
GALPL	51448
BUCAB	153643
ACAKA	117190
9AVES	8843
MCMVK	882210
GALPT	176537
GALPR	29796
GALPY	202257
VIBNA	691
BUCA5	563178
GALPV	55052
BUCA3	713602
VIBNE	693
RAHAQ	34038
ACACL	256091
ACACO	3809
AETGR	72657
BAHTO	144192
UNCTG	471821
ACACP	52216
AXIAX	30531
BUCBI	175830
ACACE	157585
ACACI	357281
ACACH	51758
BUCBP	224915
GALVA	9034
BUCAT	561501
RUBID	32247
DOLMA	7441
SCMVC	50292
MANGL	85401
VIBGA	687
WWAVU	46919
GALVR	482537
GAV	557594
VIBHO	673
BUCCC	372461
SABMI	34172
BUCCM	189837
GALVI	204265
BUCCL	107022
RUBGI	983917
ACAEB	241842
BOVIN	9913
VIBHB	338187
VIBHA	669
SABMA	389514
ACAER	111511
LIVNO	36389
BELBD	866536
GALSP	671179
GALSO	9033
GALSA	210644
GALSC	29794
GALSE	9465
BUCDN	118101
XERRU	226860
GALSY	54501
ACAFA	72368
MANIN	29780
UNCUN	29064
GALSU	130081
EMBRU	36250
UNCUC	100770
GALTO	92911
XERSP	279525
LIVN1	36388
LEVOF	48042
DABCA	13479
MYZAU	155038
ANYLE	160702
MANJA	9974
DUNTE	3047
SOUCH	103600
PARAV	765952
ERYPA	9538
PARAU	58886
PARAR	35935
PARAP	9291
PARAN	7658
SACKO	10224
PECLI	169593
PARAL	156541
PARAM	125947
ARMGA	47427
SACKU	114524
PARAH	34003
PARAD	3476
PARAE	455156
TMVER	12247
LYCOB	62333
PARAA	442592
NELLU	4431
I01A2	222142
VIBSL	575788
VIBSM	269094
I01A1	196426
PPWBP	37700
I01A0	196430
ACAPE	8676
VIBSP	29497
SACLE	249018
I01A3	196434
ACAPO	5757
VIBSE	150340
ACAPL	133434
UREPA	273119
MYZSE	447489
WADCW	716544
SOTGU	338729
VIBSX	678
UREP2	505682
ACASE	239748
VIBVU	216895
ACASI	66546
PULKO	126834
VIBVM	914127
TMVDA	12246
BAITA	56219
SACHY	15819
VIBVL	672
ACASS	412080
ERYRE	202152
I36A0	425562
UREPR	95660
VIBVY	196600
9SECO	76875
ACASC	72011
SACJA	88149
CVBQ	11133
LYCPO	8197
NELNU	4432
CVBV	11134
ACARH	32204
SOTFL	103598
BUBVI	56268
OPOTO	142474
ACARO	1211104
SACK1	226230
ERYPI	36044
NELNE	56225
MITAC	100319
LOTTE	3868
LYCPI	9622
LIVSB	31640
PI1HE	31606
PYGAD	9238
ADOMO	4208
BAIMU	213557
PI1HD	31607
VIBPA	223926
VIBPH	670
PI1HA	36412
ERYTA	51873
PI1HC	11210
VIBPE	28169
PI1HB	31605
PYGAN	79643
BNYVS	652670
I68A7	216887
I68A6	384505
ACAMA	78687
VIBPR	671
AETPY	28687
ACALU	85306
VIBPU	237954
AETPU	28686
PAREP	54403
DXV96	654931
AETPS	28699
ACAM1	329726
URETH	51173
ERYSC	350427
DOLEC	85190
PYGBI	61621
EICPA	44951
ACALA	8177
PYGBL	148037
PECGU	260746
VIBOP	85293
I68A2	11482
I68A3	311175
PI1HW	11211
VIBOR	28175
I68A4	506350
CSIVT	654920
I68A5	488241
SACHI	1837
I68A0	387139
I68A1	384528
PARDE	266
PARDP	318586
ERYRH	1648
ERYRF	650150
PARDN	78258
AETOP	202667
PARCU	164969
PARCR	36187
LYCMU	215434
SACDO	46617
PARCV	55425
PARD8	435591
DOLAU	6511
VIBS3	29496
MAMPR	37349
VIBS2	79682
AMYCA	161655
PARDA	90735
PECFR	865
ERYVA	3845
DOLAR	7442
CUSRE	4129
SACED	280846
OEDTR	95120
VIBRU	237956
PARCH	7700
VIBS7	47913
LYCMC	172552
AETSA	202778
PARCM	6741
PARCL	7689
ACANR	175432
SACEN	405948
ARMME	47429
MDBV	53988
VIBSA	127907
PARCP	47973
UREU1	565575
ARMMA	71835
DOLCA	927616
ACANI	459859
PECEL	169596
PARBR	121759
ACANG	175431
PYGDI	109741
SACES	1179773
SACER	1836
ACANA	1108046
CUSSA	197374
OPOPH	245564
PARCA	5885
SACEX	34358
ACAMY	138032
PARBA	502779
PARBD	502780
PARBE	94437
PARBH	314260
DOLBI	3840
UREUN	6432
MOMRE	3675
PARBI	479705
VIBRA	237955
ACAMN	224085
UREUR	2130
SACFL	446910
BIPBI	52188
SACFI	4944
PARBP	482561
ACAMR	155978
LYCWH	578143
I79A4	384495
I79A5	383531
I79A2	11450
I79A3	11452
I79A0	385630
I79A1	384504
BOVVA	36205
PYGNE	54133
BUBMI	56639
HAHCH	349521
BUBMA	126881
NELCA	4193
SACBR	152679
LYCVE	68734
TAGCA	169605
PECSS	1166016
PARHP	75030
HOUCA	120133
LOTJA	34305
LYCVA	11624
LYCVO	73631
LYCVH	215424
CVMS	11145
MITFU	242205
HOUCO	16752
LYCVW	11627
PARID	31921
LYCVT	11626
LYCVP	11625
BUBLA	126804
CAIAM	118092
SACD2	203122
MPRVN	649596
PARHY	183063
PARGO	34758
TMVKO	12249
PARGR	242110
TMVKR	31746
CVM1	11139
PARGU	125948
CVM2	76344
CVM3	11140
CVM4	12760
ERYYU	90460
PYGPA	30457
PARHA	109782
PARHE	71117
PARGY	235222
GFLV	12274
PARFO	100206
SACBI	59482
CAICA	157164
9LEPT	408140
BNYVG	12257
FLV	11768
BNYVF	12256
SACBA	4931
MDMV	12203
ARMRU	3704
PARFI	3797
PARGA	171871
I79A7	402464
I79A6	387226
CAICR	8499
BUBNI	126852
I79A8	385601
GAMAF	33528
LYCSI	434756
TMVRA	138310
PARMR	61410
PARML	110272
BUBQU	56640
PARMO	231571
CYAA5	43989
LYCSA	112880
MYZPE	13164
DIEGR	58954
LYCSC	89040
PARMU	111947
GAMHO	37273
PECPR	169595
LYCSQ	112568
LYCSR	215414
LYCSN	108053
PARLO	72371
LYCRF	578142
LYCRE	215418
LYCRD	228395
CYAAU	114432
LYCRA	148306
GLETR	54874
PARLT	121579
PARLS	470425
CYAAP	755178
ONNVG	11028
ONNVI	79899
PARMA	31087
ACATO	138046
LYCRU	112879
PARMJ	9157
OMMSL	215440
PARMI	39964
PECPA	169594
ONNVS	374989
PARMG	37005
CVPV	76583
PARKN	61626
PARL1	402881
PULPE	111820
OMMRO	207342
PARLE	141886
PARLI	7656
PECMA	6579
ARMVU	13347
ARMVS	283676
PARJR	395009
9PHAE	356643
ARMVN	282063
MITMI	194921
BUBSC	371907
PARJU	33127
TMVOM	12251
FPV	10786
LOTPU	100151
PARKE	3074
ACAVI	6277
LYCTO	181467
IBDVO	10999
IBDVP	11000
CVTIN	231429
IBDVU	644440
HSV2S	10316
IBDVS	11001
MOLCA	38689
CTEID	7959
PASPR	237874
PASPT	196689
PASPU	231180
SEGFL	31925
LEURO	127929
PASPN	237873
PASPO	159433
LEUS2	979982
TTVF1	766188
I46A1	383537
CTEIS	180911
PASRE	231181
PPVNA	12213
PASRB	159431
BOUMI	32488
PASRA	237875
ASPGI	5060
ALLAL	28691
ERYAE	121328
PASRI	237876
CUSEU	41803
PASQU	3685
XANFA	109390
ALLAR	64504
TTVG1	766184
CUSEX	476139
XANFL	281
BAHAB	41490
PLETR	33319
PASSB	133504
PASSA	4041
ASPFU	330879
PASSC	237882
LEUTE	217134
PASSE	87138
PASSG	237879
ASPFN	332952
MOLAE	270771
ASPFL	5059
ASPFM	746128
PASSN	161624
TTVI1	766190
PASSM	237880
PASSP	53500
ASPFI	5058
MOLAN	84833
PPRV	31604
BUBDE	27596
WILPU	142478
PASRU	150918
MOLAT	84834
MISMI	93600
BIPLU	197003
PASTE	237884
TEPAE	1209989
PASTI	237886
LEUSC	69533
PASTF	231638
CUSGR	35886
ASPEL	39526
CTELE	61871
PLEWA	8319
IBDV5	10996
CTELA	112852
FRIAG	64177
PASTN	159427
PASST	113249
IBDVB	645118
MOLBO	84836
IBDVA	10997
PASSR	231192
TEPAR	308218
XANHE	8545
PASSX	231183
LABIN	40831
ASPFC	451804
PASSU	237881
PISBR	7611
CTELW	61872
IBDVC	10998
CVTKE	11152
PASTA	196584
IBDVE	31560
IPMA	11753
CTEMA	180912
PASV1	1239567
RUCDU	43328
CTEMC	180913
AROAE	76114
HIPAB	109274
TTVK2	1239832
CTEME	61874
PASUM	237891
HOTPA	175037
HIPAM	9833
HIPAL	109275
MISSI	62337
ALLDI	273928
LEUVE	197685
AROAR	36594
METJ	32038
RAHV1	1283342
CTEMU	108848
DACNO	8939
CTEML	189469
CTEMK	180000
ERYDE	128537
PASTS	237889
PASTR	47735
PASTU	197937
LEUVU	99072
CVTNC	231431
PASVR	164633
ASPCE	147945
PASVO	762
ASPCL	344612
ALLEL	73861
ERYEL	51868
HIPBI	157961
PASVK	268780
PASVI	197938
PLEYO	8337
HIPBR	109277
PASVE	237893
CTENU	116115
DACMI	332664
ASPCV	5057
HIPAT	279184
ASPCY	35891
CVTMI	231430
PPVD	12212
GMEAR	201509
HIPBA	109276
COPC7	240176
CTEOA	189471
COPCI	5346
COPCM	56187
COPCO	5347
PECWW	561231
QUEVI	58333
ALLCA	52818
CTEOP	61877
MEVA	10793
PASVT	196585
CTEOR	95347
9META	293818
XANMN	43353
DACPR	490301
RAHSY	741091
CTEON	406443
ERYCH	71232
DACPA	65607
XANMF	73008
ERYCG	49817
BUBID	110668
CTEPI	180001
ERYCL	51866
ASPAC	5053
ERYCN	51867
CTEPE	88125
ERYCP	220481
ERYCO	3843
ALLCE	4679
CTEPA	51211
COPDI	71703
IPHA	11752
DACPE	143342
ASPAN	41894
ASPAM	5054
ALLCG	28911
ASPAW	105351
ASPAU	78367
ERYCA	3842
ERYCB	289672
CTEPO	33552
ERYCC	51865
ERYCE	330168
XANOM	342109
QUETO	60424
I69A2	387231
MEPME	30548
I69A1	383554
I69A0	387147
XANP2	78245
CUSOB	437280
XANOP	360094
XANOO	64187
HELBA	190688
HELAS	6535
ERYHA	37492
HELAR	10179
HELAU	52344
CTEQU	189470
XANOR	291331
PEDCA	10023
LYCGR	68737
HELC0	182217
HELBC	1002804
DACBO	30618
PHRGE	44502
HELBG	128739
PEDCP	701521
HELBI	56877
QUESU	58331
CTERO	220778
CTERU	180004
IBEAM	190884
HELAL	38051
HELAM	29058
CTERE	180002
LYCIN	234071
HELAN	4232
HELAB	28508
HELAC	212
QUETU	33126
HELAH	382638
HELAG	121331
MISV9	268776
EMCVB	12105
CTEST	61878
CTESR	175436
CTESO	43321
PI3HU	11220
PEDDU	3105
QUERO	38942
PI3HT	11219
LEULC	40819
PI3HW	11222
LYCER	332789
PI3HV	11221
LEULA	1246
PI3HX	11223
DACDA	30619
LYCEU	260603
XANQU	78386
LEULE	3866
EMCVD	12106
EMCVR	650129
CTESC	180006
WILGY	4263
CTESA	180005
CXA9	12068
LYCFA	73628
CTESI	51212
DHBVQ	644639
LYCFE	112874
XANRE	122944
CTETU	112858
CUSPE	112407
LEUKI	762051
TTVA1	766182
PI3H4	11217
DEVMA	46780
DACCA	62189
RUCEL	208364
LABAL	3852
ERYGA	662767
GMEHA	201510
RAIAR	149453
PI3HA	11218
CTETA	55520
PHRHE	107382
CTETC	112857
PIRYV	11274
PHRHI	8463
BOUCH	8611
ERYGR	62688
DHBV3	489542
ERYGO	44316
QUERU	3512
DHBV1	489543
ODACY	241363
LYCCR	73621
QUEPE	38865
SCLS1	665079
CTEVA	92481
ERYLA	3844
QUEPA	73152
LYCCN	112883
TTVB1	766183
DEVPA	46779
HDV	12475
ERYLO	1044
HELFC	936155
COPJA	3442
ERYLH	314225
BUBBE	126803
HELFE	214
JUNSQ	223678
EIDHE	77214
LYCDE	73627
BUBBB	30461
LEUMU	45248
PPVSK	103927
BUBAS	126802
LYCDI	13841
HELFU	135172
LEUME	1245
PHRAU	29695
WILMI	35147
I57A3	380983
I57A2	380984
CUSJA	81913
I57A5	382781
I57A4	382828
LEUMC	33965
HSVA1	35243
I57A1	387163
I57A0	387161
LEUMM	203120
MOLHO	52198
HEV	12461
ERYMN	51872
XANS2	136420
LEUMI	28956
ERYMI	51871
LEUML	115673
XANSI	13762
BUBCA	346063
PPVRA	12214
CTEVD	180008
XANSA	28478
BUBBU	89462
HELER	7634
GAMWI	43593
LYCAN	13840
LYCAL	73625
ERYJA	51869
LEUPI	690715
LYCAO	41992
AROHI	300221
HBV	10407
LYCAU	152838
TTVD1	766185
LEUPS	33968
ERYJO	51870
HELDI	38052
XANVI	8547
LYCBA	112863
ERYJY	380607
JUNVI	39584
QUEMY	57648
PEDAC	1254
XANVA	56459
BVY3	686949
HELBU	50364
TTVE1	766186
ADOVE	46985
PUMCO	9696
PHRCO	43610
BUBAF	126801
DACGL	4509
BOUGL	29783
PEDBO	55410
LYCCA	292851
SCLSC	5180
LYCCE	33116
HELCR	1043166
HELCP	1172562
LYCCH	39855
LYCCI	292870
HELCM	1163745
HELCL	2698
LYCCL	3252
GANLU	5315
PASAR	196577
PASAO	237838
PASAV	751
PIROL	62086
RUBNI	59495
PASAU	237841
PASAT	197923
CPVCS	59730
PASAA	237836
PASAB	196576
CURTE	227177
PASAE	749
PASAF	142471
PLEDI	80987
PASAC	159424
PLEDJ	34470
PASAD	237834
ROJSU	121890
PASAI	237837
PASAM	150914
PASAN	237839
PASAL	159422
ALLPO	4681
ALLPR	3586
MANME	44314
RUBOD	75080
JUNPH	198941
WILAM	1034310
PLEER	5323
I00A1	363066
HRV23	12135
I00A0	176674
PLEEG	414966
TTVVG	487067
COPNI	1191120
JUNOX	171238
MANMA	196037
CPVBM	110829
ASOTA	58720
PASCT	237847
ALLOP	29934
PASCS	237846
MANLE	9568
PASCR	237845
COPPR	349346
PLEFS	463523
GETV	59300
HRV14	12131
MOLRU	84837
PLEFO	141753
PASCY	84843
ALLPE	126270
PASCE	237843
MANKU	1037657
PASCF	164630
PASCC	196579
HRV16	31708
PASCD	237842
GMEPH	548838
PASCA	159428
PASCB	237844
PLEFA	52788
PASCO	85237
HRV1B	12129
ILYTA	167644
PASCP	159430
TTVZ1	766187
HRV1A	12134
CPVES	10983
PASCN	158143
PASCI	197924
PEDMN	3159
I57A7	383534
I57A6	384489
ARNIM	206127
PIRRU	36733
HSVAB	12440
GANMI	34462
ALLOC	224139
COPPD	309798
HSVAT	10380
PASBI	196578
PLEHO	47982
PI2HG	11213
ALLVD	572477
PLEHY	371921
PIRSP	45796
VULVU	9627
PASEX	237849
ALLVP	144752
PIRSD	530564
PASEM	197925
PEDHE	984
PLEHA	35135
PEDHC	121224
PEDHD	485917
MANRE	7507
COPSC	71696
PASED	78168
PASEI	197926
FRILI	167482
MOLOR	84852
MISBR	230234
PEDGR	262426
ALLTU	4683
SABDO	145710
COPRA	71721
PASDO	48849
ALLUR	4684
PLEIN	463525
VULVE	9631
PI2HT	11214
PASHE	231176
PASHB	237855
MISAN	75329
PASHA	75985
ALLSU	54069
ALLTR	122248
MANPE	143292
PASGR	150916
I35A1	382844
I35A0	385629
I35A3	425570
I35A2	383539
LIV31	36386
MOLOC	27575
PASGL	159426
ARNMI	122531
PLEJO	8336
ILYPC	572544
ARNMO	4247
WILCA	182910
ALLTE	207935
PASGE	158141
PASGA	755
PASGB	231187
PASGC	231186
ALLSA	4682
PIRVV	49891
MOLMO	27622
WILCI	1316271
PLELA	463528
MANOF	33117
PASFU	5499
COPTE	498771
PASFL	150915
PASFO	159421
FRIME	134857
ALLSI	38654
FRIMO	36255
ALLSC	74900
ALLSB	217839
RUBVC	376263
RUBVD	376266
PASIL	44389
AFRCO	9076
PASIN	159425
RUBVB	376262
DROWI	7260
DROWH	7277
PEDTO	227192
RUBVT	11045
CTEAR	63766
RUBVV	376264
JUNHY	40217
RUBVO	376265
RUBVR	11044
ALLIN	122398
RUBVN	376267
DABPA	1170828
RUBVM	11043
CTEAU	170736
PASHH	237854
PASHI	56115
CTEAD	564343
VULZE	68732
PEDSD	762903
PASHR	237856
ARNTH	157241
AXIPR	57737
MISFO	7984
AXIPO	12959
PASID	237857
COPV6	766192
BP788	138946
BOUTA	102246
CTEDE	71023
RUBST	72996
AFRAF	475987
PLENI	161627
EXOJE	5584
PASKR	237860
ALLHA	221223
MANTE	73815
CTECO	61866
CTECR	180907
PASLA	231177
DROYA	7245
PLEOB	463535
PASLI	237863
PIRIN	65672
CTECY	77911
RUBTI	29802
CTECA	180905
PUMYA	61402
PLEOS	5322
PASJO	237858
XANAC	190486
XANAG	47492
I24A0	11340
MANSE	7130
JUNIN	11619
DABRR	31159
CTECL	180906
SABAN	82728
DABSI	343250
MANSP	9561
CTEBO	34838
PEDV7	229032
MANSM	221988
XANAL	29447
ALLFI	35875
XANAP	380358
RUBUR	75100
PEDVB	229033
XANAU	280
PASKE	159420
MANSQ	13608
PASKA	237859
CTEFO	180909
PASMT	231179
PASMS	159432
ALLNG	181445
PASMU	272843
XANBE	187585
ALLNI	54135
CTEFM	180908
PLEPL	8262
CTEFL	189468
PASML	231191
PEDPE	1255
MANZA	3741
CTEFI	179999
PASMN	196581
PASMM	237866
PASMP	231178
PEDPA	278197
PLEPU	28995
PASMO	9160
CTEFE	7515
PASMR	237868
9CYAN	1211
PASNE	237870
CTEFA	88124
PASNI	237871
XANC8	314565
TTVT1	766189
XANC5	316273
PASLU	58821
XANCM	86040
XANCJ	195709
PASLR	237862
JUNCO	39708
XANCH	29445
XANCI	346
JUNCM	58039
ALLMI	8496
XANCG	36865
XANCE	340
XANCB	509169
XANCC	29444
PEDOE	326839
XANCA	339
ALLMA	28583
PASME	241765
PASMF	159435
PASMC	237869
PASMD	747
PASMI	237867
PASMH	1132496
PLERA	27674
XANCT	343
PIRLC	185217
MAGV	11575
XANCR	54735
PASMA	237864
XANCP	190485
ECCSC	83945
PLERI	33576
CTEHE	51210
PASOR	159434
9GALL	301601
RUBXD	266117
PASON	231637
PIRLU	63520
PLESA	50053
PASPL	196583
CTEHA	61869
TTVV8	486281
TTVV9	486282
PASPI	38294
PLESH	703
TTVV6	486278
TTVV7	486279
TTVV4	486276
CTEGU	10166
PASPE	86005
BELPE	41492
TTVV5	486277
TTVV2	486275
PLESE	463544
TTVV3	290650
PLESC	34163
TTVV1	486280
BELPA	100949
9GAMR	11786
MOLVE	3592
PLESK	463545
PPVEA	31738
CTEGO	61868
9GAMM	34062
JUNEF	13579
PASNO	147272
CTEGI	180910
9GAMC	11120
PLETA	120510
PASOE	237872
CTEFT	61867
CTEFR	166743
PLETI	289743
9GAMA	410853
XANEU	456327
OSTOS	6317
VIDCH	81927
LACPS	889932
PITIR	30598
LACPU	208124
DROVI	7244
AMVMA	12323
DROVA	30050
DICME	175002
AMVLE	12322
LACPE	1589
HRSVR	11261
LACPN	1590
LACPJ	644042
LACPL	220668
TROMA	4020
HAEIE	374930
LACPA	1597
HAEIF	727
HAEIG	374931
TROME	190669
TROMR	8150
HAEIN	71421
CYBJA	4903
HAEIR	7368
DICLA	13489
TROMO	56116
TROML	56311
BRYGM	45917
HAEIX	34678
TROMX	59416
DICLI	37229
DROTS	34677
DROTK	29030
DROTR	7284
SORVA	62905
DROTO	7259
DROTP	46794
PATVU	6465
DROTE	7243
MUICO	205722
HAELO	44386
HYAHI	81759
BRYHY	38201
BENNI	145673
FRESP	58989
MUICL	205721
DROTA	46827
PATWE	35923
DROSU	7241
DROSS	7239
DROSR	7274
LACMR	60219
DROSL	47010
DROSN	129105
LACMU	8753
DROSO	58310
OSTNU	29057
DROSC	46791
SORUN	62275
DROSE	7238
FRETR	37073
SORUG	144778
DROSI	7240
DROSA	7273
HYAHY	95912
OLV2	33773
DRORT	173423
ADDNA	59515
OECBI	48011
APBV1	1289471
DRORE	4371
LACLV	929102
TROHA	51980
LACLS	272622
DRORO	7257
LACLN	746361
DICPU	5786
SORTE	144777
LACLK	684738
LACLL	1360
LACLM	416870
LACLC	1359
LACLE	28039
SORTR	62906
TROHI	44142
SORTU	62287
LACLA	272623
SORSH	62286
LACKZ	1033837
OSTLU	436017
PITDI	156166
SORSA	62285
DROPS	46245
AEQVI	6100
DROPT	4370
LACKL	4934
DROPU	46793
SORSU	268769
DROPV	46795
DROPO	58309
SORSO	126319
SORSM	62899
CYBFA	36022
DROPB	46244
DROPA	4369
CEIAC	93753
BCMNN	500578
DROPE	7234
SORRA	62284
DROPI	7235
HAEHA	726
LACJO	257314
DROPN	60717
LACK1	226302
DROPL	7236
DICNV	246195
GNEPA	33153
LACJF	633699
LACJH	33959
HAEI8	281310
DROOR	7233
BRYDI	3652
ZACPL	80810
HAEI6	262728
PATSE	372313
HAEI1	862964
HAEI2	262727
EPHMA	34344
RTBVP	10655
SORRO	62288
HAEGH	6409
DROOB	7282
EPHMU	6052
CURCU	84795
EXODE	5970
HAEGA	728
DICMU	31287
PATSP	6574
PATSQ	58969
DRONO	8790
DRONR	7254
DICNO	870
TROGR	270114
EPHNE	191310
PATTE	83205
DROMY	7268
FREMA	37042
DROMU	7231
DROMT	7228
PITBA	137537
EPHGE	42328
LACHI	1588
LACHH	767462
DROMS	7269
DROMM	7270
LACHE	1587
HAESC	119718
DROMO	7230
DROMN	40370
DRONI	7272
DRONE	7271
DRONF	88887
DICTY	168067
DRONA	7232
TROTR	36278
CFEPV	28322
HAES1	205914
HAES2	228400
HYANO	81762
CURIN	38902
DROLU	4373
DROLT	51159
DICTH	14
DROLR	47316
DICTR	135427
DROLO	7251
AMVST	12324
DROLN	74550
DICTO	85952
LACGA	324831
DROMI	7229
MALCO	29755
DICSU	89632
DICT6	309799
DROMD	30013
DROME	7227
LACGL	420890
ORSVC	138661
PAUCH	39717
SECST	58866
CYBSA	907340
DICTD	515635
DROMA	7226
HYAOR	82025
LACH4	405566
LACGT	420889
MALED	333388
TRORU	59417
BRYPL	3130
DICSP	5785
LACFC	712938
FLOPE	183106
LACFE	1613
DROLE	7225
MALDO	3750
DROLI	46802
LACFM	4955
LACFR	22303
BLUGR	34373
OOMCK	129195
DICSC	3222
DROLA	40369
OSTVI	13622
DICRI	92537
HAESI	244029
DROKI	30033
PUNCO	27708
LACF3	334390
DROKA	50033
HAESO	731
DROIM	7250
EPHCA	45090
LACDE	1585
DROIN	46792
OSTSO	1323774
LACDB	321956
PHOCH	117000
LACDA	390333
DROIK	58311
LACCZ	498216
LACCU	28038
LACDT	36060
OSTTA	70448
LACDN	767455
TROPE	57437
LACDL	29397
DROJA	111875
BENHI	102211
LACCA	1582
LACCB	543734
MUHV1	10366
LACCC	999378
LACCD	998820
PHOAZ	229779
UTRBI	13748
OSTTE	184242
LACBU	1581
BUEBU	191197
LACCR	95960
LACD2	353496
PHOAS	314292
LACCS	748671
DROHY	7224
LACCO	1583
PHOAM	1214568
LACCL	33960
HAEMA	38567
PHOAN	661
ORSVJ	138307
MUHVS	10367
LACBC	303728
PHOAD	704177
LACBA	387344
ORSVS	138662
STYPL	7726
MUHVK	69156
CURLO	136217
PHOAA	553480
DROGR	7222
HAEPV	10290
DROGU	7266
LACBN	511437
HAEPS	557723
LACBL	95620
HAEPR	738
LACBS	486041
ORSVW	79699
LACBR	1580
HAEPL	44745
LACC3	321967
BRYMA	3129
HAEPI	279960
I88A1	387204
HAEPH	735
TPCTV	49267
I88A0	387156
I88A3	383588
DROHA	46435
I88A2	383589
I88A5	380341
CYBMR	1004253
EPHDI	3389
I88A4	387243
LACBI	29883
I88A7	380346
DROHE	32382
I88A6	384487
HAEPA	729
HRSV7	11257
DROFL	40367
HRSV8	11258
DROFI	4368
HRSV5	11255
HRSV6	11256
LACA3	891391
HRSV3	11253
DICVI	29172
HRSV4	11254
HRSV1	11251
HRSV2	11252
HAEOS	458162
LACAL	695562
EPHEU	173280
HRSVL	11260
HAEP3	862965
DROFU	7221
LACAM	1604
EPHEQ	49760
MALAR	93788
LACAR	695560
GRYBI	6999
LACAC	272621
HRSVB	79692
HRSVA	11259
HAEOF	6410
LACAG	80427
CURLA	4676
PUNGR	22663
LACAI	1579
SORFU	62283
DROEC	42063
DRODS	46796
ASPRE	5064
STYOF	153544
9PERO	182642
MOOTH	1525
ASPRA	461326
DRODO	60716
PUNMI	488538
SORGA	62894
DRODC	4367
DRODI	7219
ISOPI	575540
STYMY	5952
ASPSO	41058
ROMTH	79402
SORGR	62273
9PERC	283031
GHVS	379529
ASPSH	5070
MOOTA	264732
ASPSE	169380
DROEU	29029
SORHA	9383
DROEZ	47313
TAICA	196114
EULCO	13514
DROEL	30023
DROER	7220
ASPSC	8607
DROEQ	46790
ASPSB	59019
ASPSA	5063
